Badania jakości mikrobiologicznej wody
Badania jakości mikrobiologicznej wody basenowej | Ogólna liczba drobnoustrojów w 36OC Bakterie grupy coli Escherichia coli Gronkowce koagulazo-dodatnie Pseudomonas aeruginosa |
Badania jakości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi | Ogólna liczba drobnoustrojów w 22OC Enterokoki kałowe Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa Bakterie z rodzaju Legionella |
Badania specjalistyczne związane z indywidualnymi potrzebami Klienta |
Badania jakości mikrobiologicznej powierzchni
Wymazy z powierzchni | Ogólna liczba drobnoustrojów (jtk/cm2) Ogólna liczba drożdży i pleśni (jtk/cm2) |
Metoda płytek odciskowych | Ogólna liczba drobnoustrojów (jtk/cm2) techniką płytek odciskowych |
Szybkie oznaczanie czystości mikrobiologicznej powierzchni (Luminometr) |
Badania czystości mikrobiologicznej kosmetyków i produktów
Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych mezofilnych |
Liczba gronkowców koagulazododatnich |
Liczba Pseudomonas aeruginosa |
Liczba Candida albicans |
Ocena skuteczności biobójczej środków konserwujących i dezynfekcyjnych
PN-EN 1040 | Podstawowe działanie bakteriobójcze |
PN-EN 1275 | Podstawowe działanie grzybobójcze |
PN-EN 1276 | Zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej |
PN-EN 1656 | Zawiesinowa metoda badania bakteriobójczej aktywności środków stosowanych w weterynarii |
PN-EN 1650 | Zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej |
PN-EN 1657 | Zawiesinowa metoda określania działania grzybobójczego środków stosowanych w weterynarii |
PN-EN 13623 | Zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego na Legionella środków przeznaczonych do systemów wodnych |
PN-EN 13697 | Powierzchniowa metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej |
PN-EN 14349 | Powierzchniowa metoda określania bakteriobójczego działania środków stosowanych w obszarze weterynarii |
PN-EN 1499 | Higieniczna dezynfekcja rąk ze spłukiwaniem |
PN-EN 1500 | Higieniczna dezynfekcja rąk bez spłukiwania |
PN-EN 15458 | Metoda badania skuteczności środków ochrony powłoki przed glonami |
PN-EN 15457 | Metoda badania skuteczności środków ochrony powłoki przed grzybami |
PN-EN 8692 | Test hamowania wzrostu glonów słodkowodnych |
PB-05 | Metoda określania skuteczności zabezpieczania bakteriobójczego i grzybobójczego wyrobów dekoracyjno–ochronnych |
PB-06 | Metoda określania działania bakteriobójczego i/lub grzybobójczego dezynfekcyjnych szamponów dla zwierząt. |
PB-07 | Metoda oznaczania skuteczności dezynfekcyjnej preparatu w postaci stałej dla powierzchni użytkowych w sektorze weterynaryjnym. |
PN-EN 14675 | Zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania środków stosowanych w obszarze weterynarii |
PN-EN 14476 | Zawiesinowa metoda określania działania wirusobójczego w obszarze medycznym |
PN-EN 17111 | Nośnikowa metoda określania działania wirusobójczego do narzędzi stosowanych w obszarze medycznym |
PN-EN 16777 | Powierzchniowa metoda określania wirusobójczego działania środków stosowanych w obszarze medycznym na nieporowatych powierzchniach, bez działania mechanicznego |
PN-EN 13704 | Zawiesinowa metoda określania działania sporobójczego środków stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej |
PN-EN 14348 | Zawiesinowa metoda określania prątkobójczego działania środków stosowanych w obszarze medycznym, w tym środków do dezynfekcji narzędzi |
PN-EN 14563 | Nośnikowa metoda określania działania prątkobójczego lub bójczego na prątki gruźlicy środków stosowanych do narzędzi w obszarze medycznym |
Joanna Adamska
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
tel.: +48 609 604 440
e-mail: joanna.adamska@acrylmed.com.pl
Laboratorium Technologiczno-Badawcze
Analizy
- rozpuszczalności osadów odłożonych na powierzchniach urządzeń (wymienniki ciepła);
- przewodności wody (badanie konduktometryczne);
- twardości wody (metoda miareczkowa);
- poziomu pH;
- oznaczanie suchej pozostałości (metoda wagowa);
- oznaczanie chlorków (metoda Mohra);
- oznaczanie wolnego chloru (metoda miareczkowa);
- oznaczanie jonów żelazowych III (metoda spektrofotometryczna);
- oznaczanie jonów wapnia (metoda miareczkowa);
- oznaczanie jonów magnezu (metoda miareczkowa);
- oznaczanie jonów siarczanowych (metoda wagowa);
- oznaczanie ilości krzemionki (metoda spektrofotometryczna);
Badania w zakresie przemysłu cukrowniczego
- pełne badania fizyko-chemiczne cukru i innych środków,
- określenie zawartości środka przeciwinkrustacyjnego w cukrze (metodą spektrofotometryczną),
- określenie skuteczności działania środka przeciwinkrustacyjnego.
Piotr Ajnbacher
Główny technolog
tel.: +48 666 083 199
e-mail: piotr.ajnbacher@acrylmed.com.pl
Opracowanie i rejestracja produktów
- w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Magdalena Szymańska
Kierownik ds. zamówień surowców i kontroli jakości
tel.: +48 885 555 028
e-mail: magdalena.szymanska@acrylmed.com.pl